
| Wetterstaion WMR 200 | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 23:20 DATUM: 06 April 2010 | |||
| Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | Aktuelle Temperatur | 3.9°C (39.0°F), Apparent temp 1.5°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 17.8°C um: 15:39 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 0.0°C um: 05:25 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 3.7 kmh (2.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | ESE (112°) |
| Windchill Temperatur | 3.8°C | Windspitzen (letzte Std) | 3.5 kmh (1.9 kts) um: 22:20 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 9.6 kmh (5.2 kts) um: 14:43 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 5.7 kmh (3.1 kts) um: 14:39 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -7.0°C (Wet Bulb :0.5°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 45 %, Humidex 0.4°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1021.0 hPa (QNH 0.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -4.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -2.0 hPa |












Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.